Учебные автомобилиУчебные автомобили

Список подвижного состава

Россия, Renault Logan


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Город Парк Примечание
М 286 ОС 37 151902 2008 29.05.2008 28.01.2015 Иваново - Автошкола "Мастер"
А 064 ТС 702 692546 2020 09.2020 Уфа -
А 507 ЕМ 774 213473 2021 04.2022 Уфа Перспектива
А 644 ВС 774 17183 2006 05.2023 Челябинск Прочие
В 575 ОВ 702 630379 2013 03.2022 Бирск Прочие
В 600 ХН 702 131884 2020 09.2020 Стерлитамак DRIVE Стерлитамак
Е 627 ХУ 702 59092 2018 09.2021 Уфа -
К 162 ХК 102 213517 2009 05.2025 Стерлитамак DRIVE Стерлитамак
К 307 СН 702 396415 2011 01.2025 Уфа Старт
К 818 ТТ 102 972648 2016 08.2016 Уфа Старк
К 955 ВХ 702 522956 2012 04.2017 Уфа -
М 239 МС 702 751991 2015 10.2024 Уфа Старт
М 459 МУ 702 946073 2021 07.2024 Уфа Перспектива
М 776 МУ 702 946091 2021 07.2024 Уфа Перспектива
О 957 ХХ 102 648906 2013 05.2025 Стерлитамак БРУКК
Р 757 АН 774 342152 2021 Челябинск Кафс
С 711 РО 102 10359 2015 10.2021 Уфа Старк
Т 105 АА 102 644696 2013 08.2013 Уфа Старк
Т 701 АК 102 378994 2011 04.2011 Уфа -

Показано записей: 19 из 19

Цветовые обозначения

Используется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Передан в другой город (в пределах компании)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова